A7VK0028MA R902186115 Pump Song Thành Công STC Rexroth Vietnam
Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ giá tốt nhất.
Rexrorth- Axial piston variable pump A7VK-Bơm hướng trục A7VK
Tên thiết bị: | Axial piston variable pump A7VK-Bơm hướng trục A7VK |
Mã đặt hàng: | A7VK0028MA/10MRSL4P550-0 PN: R902186115 |
Nhà sản xuất: | Rexroth Germany |
Giới thiệu
Bơm hướng trục Rexroth A7VK này là loại bơm cấp chuyên nghiệp với hiệu suất cao. Rexroth A7VK được sản xuất với công nghệ mới nhất với cấu trúc bền bỉ tuổi thọ cao. Ngoài ra, A7VK tương thích với nhiều ứng dụng khác nhau và có thể được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
A7VK0028MA R902186115 Pump Rexroth hiện đang được Song Thành Công phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam.
Thiết bị hiện đang được sử dụng trong các lĩnh vực: Thực phẩm, Điện lực, Dầu Khí, Năng lượng mặt trời, Dệt May, Sợi, Nhựa, Thủy Tinh, Giấy, Bào Bì,…
Tính năng
- Thiết kế nhỏ gọn
- Giảm kích thước và khối lượng so với A2VK
- Mặt bích lắp, trục truyền động và các chức năng giống hệt với A2VK, do đó dễ dàng thay thế
- Tăng khả năng chống ăn mòn nhờ xử lý bề mặt đặc biệt
- Điều chỉnh thủ công với màn hình chính xác và bộ kẹp để tránh điều chỉnh ngẫu nhiên
- Đệm kín trục kép làm bằng vật liệu đặc biệt và khoang xả nước để xác định hư hỏng và giúp bảo vệ môi trường
- Cải thiện hiệu suất thể tích thông qua vòng quay mạnh mẽ được sử dụng công nghệ pít-tông côn hướng trục
- Van giảm áp cao được gắn sẵn (tùy chọn)
- Giảm tiếng ồn
Ứng dụng
Thông số kỹ thuật
Các model tương tự
R902047310 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO28MA/63R-XPB01 |
R902063864 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO28MA/63R-XPB01 |
R902078665 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKG28MA/63R-XPB02-S |
R902101361 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKG28MA/63R-XPB02-S |
R902124344 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKG012MA/10MRSK4P350-0 27412.0001 |
R902149462 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKG028MA/10MRSL4P550-0 |
R902149476 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKG028MA/10MRSL4P55A-0 |
R902182161 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO012MA/10MRSKGP350000-0 27412.0001 |
R902182480 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO012MA/10MLSK4P350-0 27412.0001 |
R902186115 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO028MA/10MRSL4P550-0 27416.0026 |
R902186179 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKG012MA/10MRSK4P35A-0 27412.0001 |
R902186180 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKG012MA/10MLSK4P350-0 27412.0002 |
R902186182 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKG028MA/10MLSL4P550-0 27416.0026 |
R902186228 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO012MA/10MRSK4P35A-0 27412.0001 |
R902186229 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO012MA/10MLSKGP35A250-0 |
R902186230 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO028MA/10MRSL4P55A-0 27416.0026 |
R902186232 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO028MA/10MLSLGP55A250-0 |
R902191571 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKG028MA/10MRSL4P550-0 27416.0026 |
R902194075 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO012MA/10MRSK4P350-0 27412.0001 |
R902194076 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKG012MA/10MRSK4P350-0 27412.0001 |
R902194077 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO028MA/10MRSL4P550-0 27416.0026 |
R902194078 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKG028MA/10MRSL4P550-0 27416.0026 |
R902196653 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKG012MA/10MRSK4P350-0 27412.0001 |
R902196681 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKG028MA/10MRSL4P550-0 27416.0026 |
R902196685 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO012MA/10MRSK4P350-0 27412.0001 |
R902196688 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO028MA/10MRSL4P550-0 27416.0026 |
R902200079 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO055MA/10MRSMSP650000-0 |
R902200240 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKG055MA/10MRSMSP650000-0 |
R902202301 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO055MG/10MRSMSP65000-0 ‘542627’ *EW |
R902203773 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO107MA/10MRSPSP950000-0 |
R902203778 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKG107MA/10MRSPSP950000-0 274.25.00.01 |
R902205894 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKG028MA/10MRSLGP55A250-0 |
R902206536 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKG107MA/10MRSPSP950000-0 274.25.00.01 |
R902206538 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO107MA/10MRSPSP950000-0 274.25.00.01 |
R902206541 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKG055MA/10MRSMSP650000-0 |
R902206543 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO055MA/10MRSMSP650000-0 |
R902232534 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO055MA/10MRSMSP65A250-0 |
R902233422 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO012MA/10MRSKGP35A200-0 |
R902233423 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO028MA/10MRSLGP55A200-0 |
R902237026 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO107MA10MRSPSP95A150-0 274.25.00.02 |
R902242619 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO012MA/10MRSKGP350000-S 27412.0002 |
R902242642 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO028MA/10MRSLGP55000-S 27416.0027 |
R902243312 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKG012MA/10MRSKGP35A250-0 |
R902247373 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO012MA/10MRSKGP35A250-0 |
R902247453 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO028MA/10MLSLGP550000-0 |
R902248055 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKG055MA/10MLSMSP650000-0 |
R902248207 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKG107MA/10MLSPSP950000-0 |
R902250891 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO005MA/10MRSKGP350000-0C *EW* |
R902253592 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO012MA/10MRSKGP35A250-0 |
R902253695 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO107MA/10MRSPSP95A130-0 |
R902255777 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO012MA/10MRSKGP350000-0 |
R902255778 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO028MA/10MRSLGP550000-0 |
R902255853 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO055MA/10MRSMSP65A200-0 |
R902269966 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO028MA/10MRSLGP55A250-0 |
R902270055 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO028MA/10MRSLGP550000-S 27416.0026 |
R902276516 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO055MA/10MRSMSP65A130-0 |
R902284421 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO055MA/10MLSMSP650000-0 |
R902284450 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKG012MA/10MRSKGP35A250-0 |
R902284451 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO012MA/10MRSKGP35A200-0 |
R902284526 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKG028MA/10MRSLGP550000-0 |
R902284721 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO012MA/10MLSKGP35A200-0 |
R902284722 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO028MA/10MLSLGP55A200-0 |
R902284984 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKO107MA/10MRSPSP950000-0 |
R902289853 | AXIAL-PISTON PUMP A7VKG107MA/10MRSPSP95A130-0 |
R909434811 | AXIAL-PISTON PUMP A7VK28MA/61R-WPB09 |
Các thiết bị khác
100% EU Origin | Berthold Vietnam | 39531-01 SENSOR LB 565-01 Micro-Polar Brix Microwave evaluation unit for concentration measurement consisting of evaluation unit with display and foil keypad for menu operation and microwave module. Wall housing made of stainless steel IP 65 Power supply: 100 … 240 V AC, 45 … 65 Hz Operating temperature: -20 … +60 °C (253 … 333 K) 2 analogue inputs: 0/4 … 20 mA, 50 Ohm, 1x insulated 2 analogue outputs: 4 … 20 mA and 0/4 … 20 mA, max. 800 Ohm, insulated PT100-connections: measuring range – 50 … + 200 °C 3 digital inputs, configuration option: measurement (Start/Stop), hold measurement, product selection, sample measurement 2 relay (SPDT), insulated, configuration options: collective error message, measurement hold, threshold (min. and max.), no product Serial interface: RS232: plug at base of the system |
Công ty TNHH DV TM Song Thành Công là đại lý phân phối chính hãng Van điều hướng Rexroth tại thị trường Việt Nam và là nhà cung cấp thiết bị cảm biến tiêu chuẩn cao trong công nghiệp. Luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc và cung cấp giải pháp tối ưu cho quý khách hàng.
Truy cập Fanpage để theo dõi tin tức hằng ngày
Xem thêm sản phẩm Valve – Van Công Nghiệp giá cạnh tranh tại đây
Xem thêm sản phẩm Rexroth Vietnam giá rẻ tại đây
Sẵn giá – Báo ngay – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn, lắp đặt 24/7
Ms. Trinh
Hotline: 091.68.69.426
Email: stc1@stc-vietnam.com