HD-1750E Thermometer Song Thành Công STC Anritsu Vietnam
Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ giá tốt nhất.
Giới thiệu
HD-1750E Thermometer Anritsu hiện đang được Song Thành Công phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam.
Thiết bị hiện đang được sử dụng trong các lĩnh vực: Thực phẩm, Điện lực, Dầu Khí, Năng lượng mặt trời, Dệt May, Sợi, Nhựa, Thủy Tinh, Giấy, Bào Bì,…
Tính năng
Các ứng dụng
Thông số kỹ thuật
Model | HD-1750 | ||
Display | LCD with Backlight | ||
Waterproof specifications | Equivalent to IPX5 | ||
Input connector | ANP | ||
Input type | Thermocouple Input: Type E, K*1 | ||
Channel | 1ch | ||
Signal source resistance | MAX.500ohm | ||
Measurement Range | 1°C Resolution | E | -200 to 800°C |
K | -200 to 1370°C | ||
0.1°C Resolution | E | -104.9 to 504.9°C
(Switches automatically to 1°C resolution range when messured temperatures fall outside the 0.1°C resolution range.) |
|
K | -104.9 to 504.9°C
(Switches automatically to 1°C resolution range when messured temperatures fall outside the 0.1°C resolution range.) |
||
Measurement Accuracy | 1°C Resolution | 0°C to | ± (0.1% of reading +1°C) |
to 0°C | ± (0.5% of reading +1°C) | ||
0.1°C Resolution | 0°C to | ± (0.05% of reading + 0.2°C) | |
to 0°C | ±0.5°C | ||
Reference junction compensation accuracy | ±0.2°C at 25°C±10°C | ||
Temperature Coefficient | ±0.01% of F/S per °C (F/S : full scale) | ||
Operation Environment | 0 to 40°C, 0 to 80%RH (Non condensing)
32 to 104°F, 0 to 80%RH (Non condensing) |
||
Storage Environment | -20 to 50°C, 0 to 85%RH (Non condensing)
-4 to 122°F, 0 to 85%RH (Non condensing) |
||
Battery life | 300h | ||
Power supply(Dry battery) | 4 AA Alkali Batteries | ||
Power supply(AC power) | – | ||
Sampling rate | approx.300ms | ||
Linearlizer | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||
Dimensions(mm) | approx. 76(w)×167(H)×36(D) [Protruded parts excluded] | ||
Weight | approx. 350g [Include Batteries] | ||
Supplied accessories | Manual,Test report,Soft case, | ||
Hand strap,4 AA Alkaline batteries | |||
Optional accessories | – | ||
Alarm Output | – | ||
Analog Output | – | ||
Compatible standards | CE Marking, RoHS |
Các model tương tự
100% Japan Origin | Anritsu Vietnam | Model: HD-1750E Handheld Thermometer |
100% EU Origin | B&C Electronics Vietnam | CL7685 Sensing/ Sensor Potentiostatic Chlorine and D.Ozone microprocessor controller. Panel mounting 96x96x155 mm (110/220 Vac) |
100% EU Origin | B&C Electronics Vietnam | CL7685 Sensing/ Sensor Potentiostatic Chlorine and D.Ozone microprocessor controller. Panel mounting 96x96x155 mm (110/220 Vac) |
100% EU/ China/Brazil Origin | Balluff Vietnam | BES0068 BES M12MI-PSC40B-S04G Inductive Sensors |
100% EU/ Hungary Origin | Balluff Vietnam | BES030L BES 516-326-G-E5-Y-S4 Inductive Sensors |
100% EU/ China Origin | Balluff Vietnam | BES0146 BES M08EE-PSC15B-S04G Inductive Sensors |
100% EU/ Brazil/ Hungary Origin | Balluff Vietnam | BES0059 BES M12MI-NSC40B-S04G Inductive Sensors |
100% EU/ Brazil/ Hungary Origin | Balluff Vietnam | BES005N BES M12MI-POC40B-S04G Inductive Sensors |
Công ty TNHH DV TM Song Thành Công là đại lý phân phối chính hãng Máy đo nhiệt Anritsu tại thị trường Việt Nam và là nhà cung cấp thiết bị cảm biến tiêu chuẩn cao trong công nghiệp. Luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc và cung cấp giải pháp tối ưu cho quý khách hàng.
Truy cập Fanpage để theo dõi tin tức hằng ngày
Xem thêm sản phẩm Thiết bị đo nhiệt độ giá cạnh tranh tại đây
Xem thêm sản phẩm Anritsu Vietnam giá rẻ tại đây
Sẵn giá – Báo ngay – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn, lắp đặt 24/7
Ms. Trinh
Hotline: 091.68.69.426
Email: stc1@stc-vietnam.com