T2-1/2B8P Greystone hermowells
Nhà cung cấp: STC Vietnam
Hãng sản xuất: Greystone
Ứng dụng sản phẩm: Công nghiệp 4.0
T2-1/2B8P Greystone hermowells
T2-1/2B8P Greystone hermowells được phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam thông qua hệ thống của công ty Song Thành Công.
Thiết bị này đang được ứng dụng đa dạng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm thực phẩm, điện lực, dầu khí, năng lượng mặt trời, dệt may, sợi, nhựa, thủy tinh, giấy, bao bì, và nhiều lĩnh vực khác.
Greystone, Greystone Vietnam, T2-1/2B8P Greystone hermowells, T2-1/2B8P Greystone, hermowells, T2-1/2N8R, T2-1/2B12P, T2-1/2B12R, T2-1/2B18P, T2-1/2B18R, T2-1/2B2P, T2-1/2B2R, T2-1/2B4P, T2-1/2B4R, T2-1/2B6P, T2-1/2B6R, T2-1/2B8P, T2-1/2B8R, T2-1/2N12P, T2-1/2N12R, T2-1/2N18P, T2-1/2N18R, T2-1/2N2P, T2-1/2N2R, T2-1/2N4P, T2-1/2N4R, T2-1/2N6P, T2-1/2N6R, T2-1/2N8P, T2 Series.
Mô tả T2-1/2B8P
Giếng nhiệt dòng T2 có sẵn bằng thép không gỉ dòng 304 và 316. Chúng có sẵn trong một loạt các độ dài. Độ dài và vật liệu tùy chỉnh cũng có sẵn.
Thông số kỹ thuật
Model | Mô Tả | Lưu Lượng Tối Đa @ 750°F (400°C) | Áp Suất Tối Đa |
---|---|---|---|
T2 - 1/2 (X) 2P | 2” (50mm), 1/2” NPT/BSP, Đường kính lỗ 0.026” (6mm), 304 S/S | AIR AND STEAM: 65 ft/s (19.8 m/s) | 6290 PSI (433 BAR) |
T2 - 1/2 (X) 4P | 4” (100mm), 1/2” NPT/BSP, Đường kính lỗ 0.026” (6mm), 304 S/S | WATER AT 200°F (100°C): 48 ft/s (14.6 m/s) | 6615 PSI (456 BAR) |
T2 - 1/2 (X) 6P | 6” (150mm), 1/2” NPT/BSP, Đường kính lỗ 0.026” (6mm), 304 S/S | AIR AND STEAM: 49 ft/s (14.9 m/s) | 3805 PSI (263 BAR) |
T2 - 1/2 (X) 8P | 8” (200mm), 1/2” NPT/BSP, Đường kính lỗ 0.026” (6mm), 304 S/S | WATER AT 200°F (100°C): 37 ft/s (11.2 m/s) | 5500 PSI (380 BAR) |
T2 - 1/2 (X) 12P | 12” (300mm), 1/2” NPT/BSP, Đường kính lỗ 0.026” (6mm), 304 S/S | AIR AND STEAM: 32 ft/s (9.7 m/s) | |
T2 - 1/2 (X) 18P | 18” (450mm), 1/2” NPT/BSP, Đường kính lỗ 0.026” (6mm), 304 S/S | WATER AT 200°F (100°C): 24 ft/s (7.3 m/s) | |
T2 - 1/2 (X) 2R | 2” (50mm), 1/2” NPT/BSP, Đường kính lỗ 0.026” (6mm), 316 S/S | AIR AND STEAM: 12 ft/s (3.6 m/s) | |
T2 - 1/2 (X) 4R | 4” (100mm), 1/2” NPT/BSP, Đường kính lỗ 0.026” (6mm), 316 S/S | WATER AT 200°F (100°C): 12 ft/s (3.6 m/s) | |
T2 - 1/2 (X) 6R | 6” (150mm), 1/2” NPT/BSP, Đường kính lỗ 0.026” (6mm), 316 S/S | AIR AND STEAM: 4 ft/s (1.2 m/s) | |
T2 - 1/2 (X) 8R | 8” (200mm), 1/2” NPT/BSP, Đường kính lỗ 0.026” (6mm), 316 S/S | WATER AT 200°F (100°C): 4 ft/s (1.2 m/s) | |
T2 - 1/2” (X) 12R | 12” (300mm), 1/2” NPT/BSP, Đường kính lỗ 0.026” (6mm), 316 S/S | AIR AND STEAM: 63 ft/s (19.2 m/s) | |
T2 - 1/2” (X) 18R | 18” (450mm), 1/2” NPT/BSP, Đường kính lỗ 0.026” (6mm), 316 S/S | WATER AT 200°F (100°C): 48 ft/s (14.6 m/s) |
Model liên quan
Model | Hãng |
---|---|
T2-1/2N8R | Greystone Vietnam |
T2-1/2B12P | Greystone Vietnam |
T2-1/2B12R | Greystone Vietnam |
T2-1/2B18P | Greystone Vietnam |
T2-1/2B18R | Greystone Vietnam |
T2-1/2B2P | Greystone Vietnam |
T2-1/2B2R | Greystone Vietnam |
T2-1/2B4P | Greystone Vietnam |
T2-1/2B4R | Greystone Vietnam |
T2-1/2B6P | Greystone Vietnam |
T2-1/2B6R | Greystone Vietnam |
T2-1/2B8P | Greystone Vietnam |
T2-1/2B8R | Greystone Vietnam |
T2-1/2N12P | Greystone Vietnam |
T2-1/2N12R | Greystone Vietnam |
T2-1/2N18P | Greystone Vietnam |
T2-1/2N18R | Greystone Vietnam |
T2-1/2N2P | Greystone Vietnam |
T2-1/2N2R | Greystone Vietnam |
T2-1/2N4P | Greystone Vietnam |
T2-1/2N4R | Greystone Vietnam |
T2-1/2N6P | Greystone Vietnam |
T2-1/2N6R | Greystone Vietnam |
T2-1/2N8P | Greystone Vietnam |
T2 Series | Greystone Vietnam |